Osobní informace |
||
| Jméno | Přemek Kubák | ![]() |
| Proweby@proweby.cz | ||
| Telefon | 777 217 552 | |
| Datum narození | 22.12.1976 | |
Dosažené školní vzdělání |
|
| 1991 – 1995 | Obor mechanik elektronik – Brno, Purkyňova |
Praxe a jiné pracovní zkušenosti |
|
| 2012 – doposud | OSVČ – zakladatel, projektový manažer a SEO analytik Proweby.cz – reference. |
| 2012 – 2013 | Mediacentrum group a.s. – SEO analytik. Jako SEO analytik. Jako zaměstnanec této organizace jsem spolupracoval na webových projektech firem: Cígler Software, Smarter, Čebus, Laka, Suzuki Ters, JUDr. Blanka Schöblová, Vaše stěhování, J Reality, Hotel Rott, Immoret Bohemia, Bc. Jerzy Cieślar, Bigmedia, Boček, ProfilTeam, Technopark, Thermona, X SHOP BOWLING s.r.o, Půjčovna Chmela, Kleis, Kubeso, Pro Resale, Tymet a pro mnoho dalších společností. Weby těchto firem jsou již značně upravené a nepovažuji je tedy za své reference. |
| 2011 – 2012 | Krajský soud Brno – správce obchodního rejstříku a správce sítě. |
| 2007 – doposud | Tvorba a provozování vlastních webových stránek – public relations. |
| 2000 – 2008 | FEI s.r.o. – mechanik finálního testu a oživení elektronových mikroskopů. |
| 1999 – 2000 | Servis spotřební elektroniky – opravy televizorů. |
| 1999 – 1999 | Spelex s.r.o. – opravy telekomunikační a spotřební elektroniky. |
| 1995 – 1999 | Videoklinik s.r.o – servisní technik pro opravy televizorů. |
| 1993 – 2012 | OSVČ – zvukař, technik, moderátor a DJ. |
Zahraniční praxe |
|
| 2003 – 3 měsíce | FEI s.r.o. (Nizozemí) – Transfer výroby elektronových mikroskopů |
Jazykové znalosti |
||
| Anglický jazyk | ∗∗∗ | |
| Ruský jazyk | ∗∗ | |
| Český jazyk | ∗∗∗∗ | |
Počítačové, internetové znalosti a dovednosti |
||
| Operační systémy | Windows | ∗∗∗ |
| Instalace a údržba | ∗∗∗ | |
| Desktopové aplikace | Textové editory (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) | ∗∗∗∗ |
| Internetové prohlížeče | ∗∗∗∗ | |
| Grafické programy | ∗∗∗ | |
| Programy pro zpracování a úpravu zvuku | ∗∗∗ | |
| Aplikace pro správu webových stránek | ∗∗∗∗∗ | |
| RSS aplikace | ∗∗∗ | |
| IT dovednosti | Google Analytics | ∗∗∗∗∗ |
| Google Search Console | ∗∗∗∗ | |
| Collabim | ∗∗∗∗ | |
| Majestic SEO | ∗∗∗ | |
| WordPress | ∗∗∗∗∗ | |
| Joomla | ∗ | |
| PrestaShop | ∗∗ | |
| Copywriting | ∗∗∗∗ | |
| SEO | ∗∗∗∗∗ | |
| Programování v HTML | ∗∗∗ | |
| CSS | ∗∗ | |
| Databáze | ∗ | |
| Tvorba myšlenkových map | ∗∗∗∗ | |
| Analýza webových stránek | ∗∗∗∗∗ | |
| Trello | ∗∗∗∗∗ | |
| Sociální sítě, komunitní weby a komunikace | ∗∗∗ | |
| Správa a tvorba PPC | ∗∗ | |
| Reklama a marketing | ∗∗∗∗ | |
| Řízení projektů a obchod | Projekt management | ∗∗∗∗∗ |
| Vedení týmu | ∗∗∗∗ | |
| Sjednávání zakázek | ∗∗∗∗∗ | |
| Public relations | ∗∗∗ | |
Možnosti spolupráce se mnou |
||
| Osobní spolupráce |
Co pro vás mohu udělat:
|
|
| V rámci Proweby.cz |
Mohu vám nabídnout součinnost a spolupráci celého mého týmu spolupracovníků, který pokrývá všechny profese nutné k tvorbě, analýzám, propagaci jakkoli rozsáhlých a složitých webových stránek, e-shopů a internetových aplikací. Vše v mnoha jazycích.
|
|
Vlastnosti, zájmy a sebehodnocení |
||
| Pracovní | Nepracuji, bavím se! Moje práce je současně mým koníčkem. Rád komunikuji s klienty i se spolupracovníky. Naslouchám jejich potřebám, přáním a vycházím jim vstříc. Jsem cílevědomý a pracovitý. Dělám práci efektivně a mám analytické myšlení. Dokážu pracovat samostatně, ale také být součástí kolektivu. Baví mě pracovat v týmu nebo ho řídit. Chci i nadále potkávat lidi, kteří dělají svoji práci stejně rádi jako já. | |
| Zájmy a volný čas | Kromě práce mě baví cestování, hudba, kultura, česká historie, turistika, setkávání se s přáteli, příroda, jóga, hra na kytaru (spíš jen základy) a mnoho dalšího. | |
Doplňující informace |
||
| Nejsem držitelem řidičského průkazu. | ||
Stupně použitého hodnocení |
||
| Začátečník | ∗ | |
| Mírně pokročilý | ∗∗ | |
| Pokročilý | ∗∗∗ | |
| Velmi pokročilý | ∗∗∗∗ | |
| Expert | ∗∗∗∗∗ | |


